AZOLEMME
CONCIME MINERALE SEMPLICE - Soluzione di concime azotato con urea formaldeide
Composizione, caratteristiche chimico-fisiche, modalità e dosi d'impiego per RAIZOOK.
| Azoto (N) totale | 3% |
| Azoto (Norg) organico, da proteine vegetali | 1,8% |
| Azoto sotto forma ammoniacale | 1,2% |
| Anidride fosforica (P2O5) totale | 6% |
| Anidride fosforica (P2O5) idrosolubile | 6% |
| Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro | 6% |
| Ossido di potassio (K2O) totale | 3% |
| Ossido di potassio (K2O) idrosolubile | 3% |
| Carbonio organico (Corg) | 6,3% |
| Sostanza secca | 25 |
| Ferro (Fe) chelato con EDTA idrosolubile | 0,4% |
| Boro (B) ossiacido idrosolubile | 0,1% |
| Rame (Cu) chelato con EDTA idrosolubile 0,05 % | 0,05 % |
| Ferro (Fe) chelato con EDTA idrosolubile | 0,4% |
| Manganese (Mn) chelato con EDTA idrosolubile | 0,2% |
| Molibdeno (Mo) ammonio idrosolubile | 0,01% |
| Zinco (Zn) chelato con EDTA idrosolubile | 0,1% |
| Intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile della frazione chelata | 4 - 9 |
Materie prime: Proteine idrolizzate vegetali1 (CAS n° 100209-45-8); Ammonio di idrogeno fosfato1 (CAS n° 7722-76-1); Potassio carbonato (CAS n° 584-08-7).
| EFFETTI AGRONOMICI - Il suo utilizzo durante le prime fasi di coltivazione favorisce la crescita dell'apparato radicale, così la pianta può esplorare un maggior volume di terreno. Indicato su terreni con problemi di drenaggio e terreni compatti o in caso di irrigazione a goccia. La loro combinazione fornisce a RAIZOOK l'efficacia nello sviluppo rapido e sano delle radici, facilitando raccolti eccellenti e abbondanti. |
| Applicazione fogliare | Agrumi e alberi da frutto: 50-100 cm³/hl. Ripetere il trattamento settimanalmente all'inizio del ciclo. |
| Orticole | 50-100 cm³/hl ogni 15-20 giorni. |
| Fiori e ornamentali | 50-100 cm³/hl ogni 15-20 giorni. |
| Semenzaio e vivai | 50-100 cm³/hl, iniziare il trattamento nella terza settimana. |
| Fertirrigazione | Agrumi e alberi da frutto: 2-4 L/Ha, prima e dopo la fioritura. |
| Orticole | Il primo mese 1 L/Ha e settimana, il resto della coltura, 2 L/Ha ogni 15 giorni. |
| Fiori e piante ornamentali | Nel primo mese 1 L/Ha a settimana, il resto della coltura, 2 L/Ha ogni 15giorni. |
| Semenzaio e vivai | 2 L/Ha/settimana. |
| Compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. |
| Non mescolare con zolfo, rame o oli. Conservare e manipolare a temperature comprese tra 10° C e 30° C. Conservare il prodotto in un luogo asciutto ed areato, lontano da fonti di calore. | |
| Agitare bene il prodotto prima dell'uso. |